西宁市前列医院整形美容科与西宁**医疗美容门诊部对比分析

  • 栏目:医美知识
  • 发布时间:2025-07-30 00:43:19
  • 浏览量:0

西宁市作为青海省的省会,医疗美容行业发展迅速,西宁市前列医院整形美容科和西宁**医疗美容门诊部在当地具有较高的知名度。这两家医院究竟哪家更胜一筹?以下将从医院实力、医生技术、整形项目和收费价格四个方面进行对比分析。

1. 西宁市前列医院整形美容科

成立于2003年的西宁市前列医院整形美容科,拥有多年的临床经验。该科室涵盖了面部整形、皮**容、激**容等多个项目,隆胸手术取出假体、去除雀斑,阴唇肥大矫正手术,打玻尿酸眼部等整形项目尤为擅长。医院占地面积达到10000平方米,拥有先进的医疗设备,为求美者提供安全可靠的医疗保障。医院皮肤科秉承以人为本、客户第一的服务宗旨,致力于提供高品质、高效率的医疗服务。

西宁市前列医院整形美容科价格表

| 项目 | 价格范围 |

| -------------------- | -------------- |

| 隆胸手术取出假体 | 22153~42421元 |

| 激光祛皱纹 | 1499~2528元 |

| 激光消黑眼圈 | 641~2196元 |

| 注射玻尿酸垫鼻子 | 2243~9470元 |

| 下眼睑黑斑 | 4243~8354元 |

| OPT治疗黑眼圈 | 3560~6583元 |

| 黑脸娃娃 | 3243~4919元 |

| 鼻翼外切修复术 | 8397~16988元 |

| 产长斑去除 | 2807~7279元 |

| 激光治疗疤痕去除 | 1952~5557元 |

| 激光手术除痣 | 545~957元 |

| 法令纹泪沟去除法 | 6215~15206元 |

| **软骨隆鼻 | 1003~1693元 |

| 冷冻祛痣 | 564~1978元 |

| 提脸肌 | 4317~7507元 |

| **娃娃款双眼皮 | 5411~14393元 |

| 鼻唇裂矫正手术 | 25066~46305元 |

| 吸脂面部手术 | 10696~19238元 |

| 微针治疗肥胖纹 | 4456~7588元 |

| 整形抗衰老 | 9770~16318元 |

| 鼻头再造术 | 27981~45445元 |

| 隆胸手术取出假体 | 16783~35609元 |

| 激光祛雀斑色沉 | 1206~4766元 |

| 面颊胶原蛋白填充 | 5752~9656元 |

| 唇裂手术整形 | 21176~44302元 |

| 鼻唇整形术 | 10083~53337元 |

| 新型吸雕双眼皮 | 4803~13240元 |

2. 西宁**医疗美容门诊部

成立于2025年的西宁**医疗美容门诊部,以以人为本、诚信为本为原则,提供正规的整形手术。该门诊部拥有先进的设备和设施,占地面积132亩,环境优雅。医院拥有一支由**专业医生组成的医疗团队,致力于打造高端的治疗体系。门诊部秉承纯韩医美技法精髓、韩国私人定制服务理念,为求美者提供个性化的服务。

西宁**医疗美容门诊部价格表

| 项目 | 价格范围 |

| -------------------- | -------------- |

| 隆胸手术取出假体 | 15320~39263元 |

| 鼻头雕塑整形 | 7643~16485元 |

| 鼻翼肥厚变薄 | 10368~15949元 |

| 三度耳朵畸形手术 | 46588~69404元 |

| 自体眉弓 | 4703~7848元 |

| 鼻子鼻翼缩小 | 7199~19727元 |

| c8激光祛斑 | 968~2696元 |

西宁市前列医院整形美容科与西宁艾薇医疗美容门诊部对比分析

| 耳外形畸形 | 31214~79591元 |

| 下颚骨缩小手术 | 13718~28401元 |

| 下颚骨磨 | 38988~64810元 |

| 内眼角外开 | 4999~6409元 |

| 鼻子上个小洞修复 | 10414~19682元 |

| 隆臀手术 | 15780~26491元 |

| 胶原蛋白去痘 | 6083~8537元 |

| 眼睛飞秒手术 | 21499~24379元 |

| 鼻整形综合术 | 15944~27149元 |

| 治疗耳畸形 | 42778~78632元 |

| 眼部整型美容 | 6315~24042元 |

| 磨下颧骨 | 26192~45802元 |

| 下巴磨尖 | 8457~11135元 |

| 做溶脂 | 4226~7338元 |

| 隆胸手术取出假体 | 8992~47033元 |

| 兔唇三次修复 | 44706~110540元 |

| 点阵激光去除凸起疤痕 | 2281~6553元 |

| 压缩饼干减肥 | 342~691元 |

| 激光祛痘祛斑 | 1207~2330元 |

| 满头植发 | 3455~18855元 |

综合对比

从医院实力、医生技术、整形项目和收费价格四个方面来看,西宁**医疗美容门诊部在性价比方面略胜一筹。该门诊部成立于2025年,虽然成立时间较短,但凭借其先进的设备和设施、专业的医疗团队以及个性化的服务,赢得了众多求美者的**。而西宁市前列医院整形美容科虽然拥有多年的临床经验,但在价格方面相对较高。综合考虑,西宁**医疗美容门诊部更适合**求美者。

郑重声明:

以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:841144146

相关阅读

wave